| Fecha | Posición | Etapa | Dist millas | Salida (UTC) | Llegada | velocidad barco | Viento | Observaciones |
| 22/01/06 | Salv de Bahía–Joao Pesoa | 450 | 10:45:00 | NE F4 | ||||
| 23/01/06 | 10º52'S 36º37'W | 260 | 20:50:00 | 5 nd | NE F3 | |||
| 24/01/06 | 10º06'S 35º42'W | 199 | 10:35:00 | 5,5 nd | SE F3 | Arribada a las 02:00 | ||
| 02/02/06 | Joao P. - Fern. Noronha | 250 | 18:00:00 | SE F3 | ||||
| 03/02/06 | 06º01'S 34º07'W | 160 | 06:38:00 | 6 nd | SE F4 | |||
| 04/02/06 | 09:30:00 | Arribada a F. Noronha | ||||||
| 08/02/06 | F. Noronha – Fortaleza | 370 | 20:20:00 | ESE F4 | ||||
| 09/02/06 | 3º48'S 33º41'W | 286 | 10:14:00 | 6 nd | ESE F3 | |||
| 10/02/06 | 3º43'S 35º52'W | 156 | 09:07:00 | 6 nd | E – F3 | |||
| 11/02/06 | 10:30:00 | Arribada a Fortaleza | ||||||
| 17/02/06 | Fortaleza – Soube | 596 | 12:35:00 | 5 nd | NE F3 | |||
| 18/02/06 | 2º12'S 40º10'W | 474 | 10:55:00 | 5,5 nd | NE F3 | |||
| 19/02/06 | 1º42'S 42º29'W | 332 | 10:45:00 | 6 nd | NE F4 | |||
| 20/02/06 | 0º32'S 44º54'W | 175 | 10:35:00 | 6 nd | NE F4 | |||
| 21/02/06 | 0º11S 47º28'W | 20 | 10:39:00 | 6 nd | NE F3 | Arribada a Soure a las 23.00 | ||
| 02/03/06 | Soure – Belem do Pará | 45 | 07:00:00 | 14:30:00 | Chubascos | Amazonas | ||
| 09/03/06 | Belem – Cotejuba | 17 | 13:30:00 | 17:00:00 | Amazonas | |||
| 10/03/06 | Cotejuba – Boa Vista | 60 | 04:00:00 | 18:00:00 | Amazonas | |||
| 12/03/06 | 1º48'S 50º11'W | Boa Vista – Araros | 45 | 10:30:00 | 18:15:00 | Amazonas | ||
| 14/03/06 | Araros – Breves | 28 | 07:30:00 | 13:00:00 | Amazonas | |||
| 17/03/06 | Breves – Tajapuru | 62 | 05:40:00 | 18:30:00 | Amazonas | |||
| 18/03/06 | Tajapuru – Mojui | 59 | 06:30:00 | 17:00:00 | Amazonas | |||
| 21/03/06 | Mojui – Illa Macacos | 35 | 06:45:00 | 14:00:00 | Amazonas | |||
| 22/03/06 | I. Macacos – Porto de Moz | 30 | 08:30:00 | 14:00:00 | Amazonas | |||
| 26/03/06 | Porto de Moz – Almeirin | 45 | 06:30:00 | 15:10:00 | Amazonas | |||
| 28/03/06 | Almeirin – Sao Benedicto | 36 | 07:25:00 | 14:15:00 | Amazonas | |||
| 30/03/06 | Sao Benedicto – Novo Hor. | 43 | 07:00:00 | 15:25:00 | Amazonas | |||
| 31/03/06 | Novo Horizonte-Monte Ale. | 57 | 08:25:00 | 17:30:00 | Amazonas | |||
| 04/04/06 | M. Alegre – Tapará | 25 | 16:30:00 | 22:00:00 | Amazonas | |||
| 05/04/06 | Tapará – Alter do Chao | 23 | 11:00:00 | 17:30:00 | Amazonas | |||
| 14/04/06 | Santarem - Furo de Outeiro | 60 | 09:25:00 | 20:05:00 | Amazonas | |||
| 16/04/06 | Furo de O. - Sarapui | 67 | 09:22:00 | 20:53:00 | Amazonas | |||
| 17/04/06 | Sarapui – Serrería | 52 | 09:25:00 | 19:10:00 | Amazonas | |||
| 18/04/06 | Serrería – Afuá | 58 | 09:30:00 | 19:08:00 | Amazonas | |||
| 23/04/06 | Afuá – Jacaré | 47 | 11:28:00 | 19:12:00 | Amazonas | |||
| 24/04/06 | Jacaré – Guayana | 330 | 08:50:00 | |||||
| 25/04/06 | 01º23'N 49º05'W | 09:15:00 | 6 nd | |||||
| 26/04/06 | 03º50'N 50º21'W | 09:30:00 | 6nd | |||||
| 27/04/06 | Guayana | 03:55:00 | Arribada a Guayana Cayene | |||||
| 30/04/06 | Cayene – I. du Salud | 50 | 13:45:00 | 19:40:00 | ||||
| 02/05/06 | I. Salud – Trinidad | 600 | 09:10:00 | ENE F4 | ||||
| 03/05/06 | 7º41'N 55º06'W | 388 | 11:00:00 | 7nd | ENE F4 | |||
| 04/05/06 | 9º22'N 57º59'W | 205 | 12:00:00 | 6,8 nd | ENE F4 | |||
| 05/05/06 | 10º36'N 60º12'W | 40 | 10:30:00 | 7nd | ENE F4 | Arribada a las 22:10 | ||
| 08/05/06 | La Vache – Puerto España | 18 | 10:30:00 | 15:18:00 | ||||
| 14/05/06 | Trinidad – Granada | 77,5 | 21:45:00 | NE F4 | ||||
| 15/05/06 | 11º34'N61º42'W | 24 | Arribada a las 10:05 | |||||
| 10/06/06 | Union – Los testigos | 125 | 17:00:00 | ENE F3 | ||||
| 11/06/06 | 13:00:00 | Arribada a Los Testigos | ||||||
| 14/06/06 | Los Testigos – Margarita | 50 | 11:00:00 | 19:00:00 | 6,2 nd | E F4 | ||
| 15/06/06 | Maragarita – Puerto La cruz | 77 | 10:00:00 | 22:00:00 | 6 nd | E F2 | ||
| 30/06/06 | Mochima – La Tortuga | 65 | 10:00:00 | 21:00:00 | 5,5 nd | Calma | ||
| 15/07/06 | Tortuga – Pto La Cruz | 58 | 10:10:00 | 21:04:00 | NE F2 | |||
| 14/10/06 | Pto. La Cruz – Tortuga | 58 | 06:00:00 | 17:20:00 | Calma | |||
| 19/10/06 | Tortuga – Los Roques | 93 | 19:10:00 | Arribada a las 15:40 (+24 h) | ||||
| 16/11/06 | Los Roques – Tortuga | 94 | 14:00:00 | Arribada a las 14:20 (+24 h) | ||||
| 20/11/06 | Tortuga – Margarita | 85 | 00:30:00 | 21:15:00 | E – 15 nd | |||
| 25/11/06 | Margarita – Blanquilla | 80 | 09:00:00 | 21:10:00 | E – 15 nd | |||
| 04/12/06 | Blanquilla – Montserrat | 327 | 13:00:00 | E F4 | ||||
| 05/12/06 | 13º43'N 64º00'W | 12:00:00 | ||||||
| 06/12/06 | 15º46'N 63º17'W | 13:00:00 | ||||||
| 07/12/06 | 06:30:00 | Arriba a St. Kitts | ||||||
| 10/12/06 | St. Kitts – St. Martin | 45 | 12:00:00 | 20:00:00 | 5,5 nd | E F5 | ||
| 17/12/06 | St. Martin – St Barth | 15 | 15:00:00 | 18:00:00 | E – F4 | |||
| 18/12/06 | St. Barth – Antigua | 81 | 11:10:00 | ENE F3 | Arribada a Antigua a 04:00 | |||
| 22/12/06 | Antigua – Guadalupe | 45 | 13:20:00 | ENE F5 | Arribada a 09:00 (+24 h) |


