| Fecha | Posición | Etapa | Dist millas | Salida (UTC) | Llegada | velocidad barco | Viento | Observaciones |
| 01/01/10 | 7º23'N 88º57'E | Taillandia – Sri Lanka | 527 | 01:10:00 | 7,8 nd | NE F6 | Continuamos viaje hacia Sri Lanka | |
| 02/01/10 | 7º04'N 85º58'E | 348 | 00:35:00 | 7,7 nd | NE F5 | Mucha pesca – Bonitos | ||
| 03/01/10 | 6º28'N 82º59'E | 166 | 00:30:00 | 7,6 nd | NE F5 | Travesía muy cómoda y rápida | ||
| 04/01/10 | 5º57'N 80º20'E | 10 | 03:30:00 | 07:00:00 | 7 nd | NE F5 | Hubo que ralentizar para llegar de día | |
| 13/01/10 | Sri Lanka – Maldivas | 440 | 08:30:00 | 5 nd | NE F2 | Travesía | ||
| 14/01/10 | 6º12'N 78º26'E | 279 | 07:10:00 | 7 nd | NE F4 | |||
| 15/01/10 | 6º39'N 75º27'E | 152 | 07:45:00 | 5,5 nd | NE F2 | |||
| 16/01/10 | 09:00:00 | 6 nd | Arribada a ULIGAMU (Maldivas) | |||||
| 22/01/10 | Maldivas – Oman (Salalah) | 1260 | 06:00:00 | NE F3 | Travesía a OMAN Uligamu. La Armada nos ayuda | |||
| 23/01/10 | 8º44'N 70º28'E | 1080 | 06:10:00 | 7,5 nd | NE F4 | Vamos rápidos y cómodos | ||
| 24/01/10 | 10º15,8'N 67º43,5'E | 895 | 08:00:00 | 7,2 nd | NE F4 | Ayuda de la Armada: barcos piratas en la zona | ||
| 25/01/10 | 11º47,6'N 64º43'E | 693 | 08:00:00 | 8,5 nd | NE F5 | Vamos adelantando otros veleros | ||
| 26/01/10 | 13º29'N 61º25'E | 475 | 13:00:00 | 7,5 nd | NE F4 | Adelantamos a Shiva y a Falabrach | ||
| 27/01/10 | 14º40'N 59º27,8'E | 342 | 07:30:00 | 7,2 nd | NE F3 | Piratas en la zona | ||
| 28/01/10 | 16º04'N 56º25,6'E | 147 | 10:40:00 | 7,3 nd | ENE F3 | |||
| 29/01/10 | 11:00:00 | 6 nd | Arribada a SALALAH | |||||
| 02/02/10 | Salalah – Aden | 650 | 05:30:00 | Travesía Golfo de ADEN | ||||
| 03/02/10 | 15º28'N 52º18'E | 450 | 04:30:00 | 8 nd | Variable | En conserva con Shiva y Falabrach | ||
| 04/02/10 | 14º06'N 49º24'E | 268 | 09:30:00 | 6,3 nd | Navegamos sin luces | |||
| 05/02/10 | 13º28,6'N 47º17,8'E | 140 | 05:40:00 | 6,4 nd | Nos sobrevoló helicóptero de la Armada | |||
| 06/02/10 | 09:00:00 | Arribada a ADEN | ||||||
| 09/02/10 | Aden – Eritrea | 140 | 13:30:00 | 09:20:00 | 7 nd | ENE F7 | Entrada en el MAR ROJO | |
| 12/02/10 | 12º58'N 42º50'E | Eritrea fondeos | 65 | 03:30:00 | 14:10:00 | 6 nd | ESE F7 | |
| 13/02/10 | 13º39,6'N 42º08,4'E | Fondeo – fondeo | 24 | 05:00:00 | 08:00:00 | 7,4 | ESE F7 | |
| 14/02/10 | 13º52'N 41º54,4E | Fondeo – I. Port Smyth | 150 | 06:00:00 | 04:50:00 | 6,5 | ESE F6 | |
| 17/02/10 | 15º32'N 39º59,5'E | Port Smyth – Khor Nawarat | 200 | 05:00:00 | ESE F6 | |||
| 18/02/10 | 18º14'N 38º20,2'E | 13:45:00 | 6,3 nd | ESE F5 | Ligero embarrancamiento en banco arena | |||
| 19/02/10 | Khor Nawarat – Long I. | 50 | 03:30:00 | 13:30:00 | 5 nd | N F2 | ||
| 21/02/10 | 18º45,5'N 37º41,4'E | Long I. - Suakin | 40 | 04:30:00 | 13:30:00 | 4 nd | N F4 | Dos obenques con hilos rotos |
| 24/02/10 | Suakin – Sanganned Reef | 40 | 03:30:00 | 14:00:00 | 4 nd | N F5 | Duro remontar viento y ola en contra | |
| 25/02/10 | 19º43,9'N 37º26,7'E | Sanganned Reef – Marsa Fijja | 23 | 08:20:00 | 12:00:00 | 5 nd | N F5 | |
| 27/03/10 | Marsa Fijja – Isla Taila | 05:00:00 | 17:25:00 | 4 nd | N F6 | |||
| 28/02/10 | 20º38'N – 37º13,5'E | I. Taila – Marsa Halaib | 05:45:00 | N F6 | Remontamos viento y ola con jarcia averiada | |||
| 01/03/10 | 22º15'N 36º38,7'E | 07:30:00 | N F5 | |||||
| 04/03/10 | Marsa Halaib – Shab Fendera | 06:30:00 | 20:25:00 | N F5 | Estamos en Egipto. Zona conquistada a Sudán | |||
| 05/03/10 | 22º53,5'N 36º18,3'E | Shab Fendera – Dolphin Reef | 11:00:00 | |||||
| 06/03/10 | 24º10'N 35º40'E | 13:00:00 | NW F6 | |||||
| 06/03/10 | Dolphin Reef – Port Ghalib | 15:00:00 | NW F6 | Continuamos ruta | ||||
| 08/02/10 | 08:00:00 | Arribada a Port Ghalib | ||||||
| 10/03/10 | Port Ghalib – Abu Tig | 120 | 09:00:00 | |||||
| 11/03/10 | 10:00:00 | 4,5 nd | NW F4 | arribada a Abu Tig | ||||
| 12/03/10 | Abu Tig – Suez | 170 | 09:00:00 | |||||
| 13/03/10 | 17:00:00 | 5,4 | NW F4 | Al llegar viento de 60 nudos | ||||
| 24/03/10 | Suez – Ismaila | 50 | 08:00:00 | 17:00:00 | 5,6 nd | CANAL DE SUEZ | ||
| 25/03/10 | Ismaila – Chipre | 250 | 07:00:00 | Mediterráneo | ||||
| 26/03/10 | 32º56'N 32º43'E | 10:30:00 | ||||||
| 27/03/10 | 08:00:00 | Arribada a Chipre | ||||||
| 31/03/10 | 34º40'N 33º02,6'E | Chipre – Finike (Turquía) | 190 | 04:40:00 | ||||
| 01/04/10 | 17:00:00 | Arribada a Finike | ||||||
| 17/04/10 | Finike – Fondeo | 20 | 07:20:00 | 12:00:00 | ||||
| 18/04/10 | 36º12'N 29º53,6'E | Gokka Liman – Gukkazi Liman | 5 | 06:30:00 | 07:45:00 | |||
| 23/04/10 | Gukkazi – Castellorizo (grecia) | 14 | 05:00:00 | 10:00:00 | ||||
| 27/04/10 | Castellorizo – Kalkan | 16 | 08:00:00 | 15:00:00 | ||||
| 28/04/10 | Kalkan – Belelegic | 05:40:00 | 13:30:00 | |||||
| 30/04/10 | 36º33,4'N 29º03,8'E | Belecegic – Fethiye | 14 | 05:30:00 | 08:55:00 | |||
| 03/05/10 | Fethiye – Domutz | 08:00:00 | 11:10:00 | Grecia | ||||
| 04/05/10 | Domutz – Serche | 03:15:00 | 12:50:00 | |||||
| 05/05/10 | 36º34'N 28º02,6'E | Serche – Symi | 14 | 06:30:00 | 10:10:00 | |||
| 06/05/10 | Symi – Kos | 40 | 03:00:00 | 13:15:00 | ||||
| 07/05/10 | Kos – Ios | 90 | 11:00:00 | 06:45:00 | 4,8 nd | Variable | ||
| 13/05/10 | Ios – Paros | 35 | 07:00:00 | 13:00:00 | Arribada en Naourousa (Paros) | |||
| 19/05/10 | Paros – Ios | 35 | 05:30:00 | 11:50:00 | ||||
| 23/05/10 | Ios – Santorini | 35 | 04:30:00 | 09:50:00 | ||||
| 28/05/10 | Santorini – Folegandros | 30 | 06:20:00 | 12:00:00 | ||||
| 29/05/10 | Folegandros – Sikinos | 10 | 06:30:00 | 08:40:00 | ||||
| 30/05/10 | Sikinos – Ios | 07:20:00 | 09:30:00 | |||||
| 01/06/10 | Ios – Paros | 07:00:00 | 12:00:00 | De noche 50 nudos, cambio de fondeo | ||||
| 05/06/10 | Paros – Syros | 25 | 06:45:00 | 11:15:00 | ||||
| 10/06/10 | Syros – Khytnos | 20 | 06:00:00 | 09:00:00 | 7 nd | N F6 | ||
| 12/06/10 | Khytnos – Sounio Pt. | 30 | 03:40:00 | 10:30:00 | ||||
| 18/06/10 | Vari – Aigina | 18 | 08:00:00 | 11:00:00 | ||||
| 20/06/10 | Aigina – Poros | 16 | 07:30:00 | 10:30:00 | ||||
| 21/06/10 | Poros – Ydra | 12 | 08:00:00 | 10:15:00 | ||||
| 22/06/10 | Ydra – Dokos | 10 | 09:30:00 | 11:50:00 | N F7 | |||
| 23/06/10 | Dokos – Ieraka | 42 | 06:45:00 | 14:00:00 | ||||
| 24/06/10 | Ieraka – Gefyra (Monembasia) | 9 | 06:00:00 | 08:00:00 | ||||
| 29/06/10 | Monembasia – Porto Kagio | 03:00:00 | ||||||
| 30/06/10 | Kagio – Pilos | 50 | 03:10:00 | 14:00:00 | ||||
| 01/07/10 | Koronis – Sicilia | 315 | 03:45:00 | |||||
| 02/07/10 | 36º18'N 19º22'E | 240 | 07:00:00 | |||||
| 03/07/10 | 37º18'N 17º54'E | 108 | 06:00:00 | |||||
| 04/07/10 | Estrecho de Mesina | 02:10:00 | ||||||
| 05/07/10 | 00:50:00 | Arribada a Cefalú | ||||||
| 07/07/10 | Cefalú – Castelmare | 60 | 05:15:00 | 17:30:00 | ||||
| 09/07/10 | Castellomare (Sicilia) – Cerdeña | 170 | 04:45:00 | Arribada a Cabo Carbonara 15:00 | ||||
| 11/07/10 | Cabo Carbonara – Caligari | 25 | 07:00:00 | 10:00:00 | ||||
| 12/07/10 | Puerto Pícolo – Porto Pino | 07:30:00 | 17:30:00 | |||||
| 14/07/10 | Pino – Carloforte | 25 | 07:15:00 | 12:00:00 | ||||
| 15/07/10 | Carloforte – Ibiza | 320 | 05:35:00 | |||||
| 16/07/10 | 38º55'N4º44'E | 153 | 14:40:00 | |||||
| 17/07/10 | 38º55,8'N 2º56'E | 69 | 07:10:00 | 5,3 nd | Arribada a Ibiza a 20:30 | |||
| 27/07/10 | Ibiza – Calpe | 70 | 05:40:00 | 17:30:00 | 5,8 nd | |||
| 28/07/10 | 38º38,3'N 4º01'E | Calpe – Alicante | 30 | 07:00:00 | 14:30:00 | |||
| 29/07/10 | Alicante – Tabarca | 11 | 10:55:00 | 14:40:00 | ||||
| 30/07/10 | Tabarca – Isla Grosa | 08:10:00 | 16:15:00 | |||||
| 31/07/10 | Mar Menor – Cartagena | 06:50:00 | 13:00:00 | |||||
| 03/08/10 | Cartagena – Azohía | 10:00:00 | 12:30:00 | |||||
| 04/08/10 | 37º33'N 1º10,4'W | Azohia – Aguilas | 20 | 10:00:00 | 13:40:00 | |||
| 05/08/10 | Aguilas – San José | 08:00:00 | 18:00:00 | |||||
| 06/08/10 | San José – Aguadulce | 08:00:00 | 12:40:00 | |||||
| 08/08/10 | Aguadulce – Motril | 08:20:00 | 18:50:00 | |||||
| 09/08/10 | Motril – Puerto Pino | 07:15:00 | 19:35:00 | |||||
| 10/08/10 | 36º28,9'N 4º43,3'W | P. Pino – Gibraltar | 40 | 07:10:00 | 16:20:00 | |||
| 11/08/10 | La línea – Barbate | 35 | 07:00:00 | 14:00:00 | ||||
| 12/08/10 | Barbate – Santi Petri | 08:00:00 | 12:40:00 | Aqui se cierra la vuelta al mundo | ||||
| 15/08/10 | Santi Petri – Cadiz | 17 | 08:00:00 | 12:10:00 | ||||
| 18/08/10 | Cadiz – Mazagón | 44 | 07:10:00 | 15:00:00 | ||||
| 19/08/10 | Mazagón – Rio Guadiana | 30 | 06:50:00 | 13:00:00 | ||||
| 22/08/10 | Guadiana – Illa da Culatra (Faro) | 30 | 06:40:00 | 13:00:00 | ||||
| 23/08/10 | I. Culatra – Alvor | 35 | 06:15:00 | 14:50:00 | ||||
| 24/08/10 | Alvor – Baleira | 17 | 10:05:00 | 13:45:00 | ||||
| 25/08/10 | Balerira – Vigo | 350 | 06:10:00 | |||||
| 28/08/10 | Cies – Vigo | 9 | 08:00:00 | 10:40:00 | FIN DEL VIAJE |


