| Fecha | Posición | Etapa | Dist millas | Salida (UTC) | Llegada | velocidad barco | Viento | Observaciones |
| 20/03/09 | Brisbane – Moreton I. | 26 | 01:10:00 | 06:40:00 | 5 nd | SE F5 | ||
| 22/03/09 | Moreton I. - Mooloolaba | 30 | 22:15:00 | 04:15:00 | 5 nd | SE F4 | ||
| 25/03/09 | Mooloolaba – Fraiser I. | 55 | 20:15:00 | SE F5 | No podemos pasar. Desvío de 200 millas | |||
| 26/03/09 | Boundaberg | 01:00:00 | ||||||
| 27/04/09 | Boundaber – Lady Musgrave | 52 | 20:45:00 | 07:00:00 | 5 nd | ESE F3 | ||
| 29/04/09 | 23º54'S 152º24'E | L. Musgrave – Great Keeppel I. | 90 | 06:00:00 | 01:00:00 | 5 nd | ESE F3 | Gran Barrera de Coral |
| 01/05/09 | 23º10'S 150º57'E | G.Keepel I. - Head Greek I. | 50 | 20:45:00 | 05:30:00 | 5,5 nd | SE F4 | |
| 04/05/09 | 22º23'S 150º38'E | Head Greek – Percy I. | 45 | 21:00:00 | 04:30:00 | 5,3 nd | SE F4 | |
| 06/05/09 | 21º44'S 150º18,5'E | Percy I. - Whitsundays | 120 | 00:45:00 | 22:15:00 | 5,6 nd | SE F6 | |
| 09/05/09 | 20º15'S 148º56'E | Whitsundays – Townsvile | 140 | 00:20:00 | 00:30:00 | 5,8 nd | SE F6 | |
| 14/05/09 | 19º14'S 146º49'E | Townsvile – Magnetic I. | 12 | 22:50:00 | 01:20:00 | 4,5 | SE F3 | |
| 15/05/09 | 19º06'S 146º51'E | Magnetic I. - Palm I. | 35 | 22:15:00 | 06:30:00 | 4,4 | SE F3 | |
| 16/05/09 | 18º35'S 146º29'E | Palm I. - Haycack | 37 | 22:30:00 | 03:15:00 | 7 nd | ||
| 17/05/09 | 18º28'S 146º13'E | Haycack – Dunck I. | 35 | 23:00:00 | 05:45:00 | SE F2 | ||
| 19/05/09 | 17º56''S 146º08'E | Dunck I. - Russel Island | 90 | 22:40:00 | 19:30:00 | SE F2 | ||
| 20/0509 | 17º13'S146º05,5'E | Russel I.- Cairns | 30 | 22:45:00 | 02:15:00 | 7 nd | SE F4 | |
| 23/05/09 | Cairns – Green Island | 14 | 06:00:00 | 09:30:00 | 4 nd | SE F3 | ||
| 24/05/09 | Gren I. - Michaelmas | 17 | 23:00:00 | 01:00:00 | 8,5 nd | SE F6 | ||
| 25/05/09 | 16º36'S 145º58'E | Michaelmas Cay – Low I. | 27 | 22:30:00 | 05:10:00 | 5 nd | SE F3 | |
| 26/05/09 | 16º23'S 145º34'E | Low I. - Cooktown | 68 | 21:40:00 | 06:00:00 | 5,7 nd | SE F4 | |
| 28/05/09 | . | Cooktown – Lizard Island | 47 | 21:30:00 | 03:30:00 | 7,8 | SE F5 | |
| 04/06/09 | Lizard I. - Howick I. | 30 | 22:10:00 | 02:30:00 | 7,5 | SE F6 | ||
| 05/06/09 | Howick Island – Flinders I. | 50 | 21:10:00 | 05:10:00 | 6,3 | SE F5 | ||
| 07/06/09 | 14º10,7'S 144º13,7'E | Princes Charlot Bay – Cliff I. | 24 | 01:30:00 | 06:30:00 | 5 nd | SE F3 | |
| 08/06/09 | Cliff Island – Morris Island | 43 | 22:30:00 | 05:20:00 | 6,2 | SE F3 | ||
| 09/06/09 | 13º52'S 143º42,6'E | Morris Island – Night Island | 40 | 21:40:00 | 06:30:00 | 4,6 | SE F2 | |
| 11/06/09 | 13º10,9'S 143º34,3'E | Night I. - Lloyd Bay | 38 | 22:00:00 | 04:15:00 | 6,2 nd | SE F5 | |
| 12/06/09 | Lloyd Bay – Margaret Bay | 60 | 21:00:00 | 05:15:00 | 7,5 nd | SE F6 | ||
| 13/06/09 | Maragaret Bay – Shelburne Bay | 9 | 23:40:00 | 01:30:00 | 4 nd | SE F6 | ||
| 14/06/09 | Shelburne Bay – Escape River | 65 | 21:00:00 | 07:00:00 | 6 nd | SE F5 | Cocodrilos en el las orillas | |
| 15/06/09 | Escape R. - Cabo York | 28 | 23:10:00 | 03:30:00 | 6,5 nd | SE F4 | Punta NE de Australia | |
| 16/06/09 | C. York – Seisia | 15 | 22:50:00 | 01:30:00 | 6 nd | SE F4 | ||
| 19/06/09 | Seisa – Marchimbar Island | 340 | 23:15:00 | SE F3 | Golfo de Carpentaria | |||
| 20/06/09 | 222 | 20:50:00 | 6 nd | SE F3 | ||||
| 21/06/09 | 92 | 21:30:00 | 6 nd | Arribada a las 16:00 | ||||
| 25/06/09 | Guriliya Bay – Malay Bay | 200 | 21:30:00 | 5 nd | ESE F2 | |||
| 26/06/09 | 11º20'S 132º48'E | 23:00:00 | 3 nd | ESE F1 | ||||
| 27/06/09 | 11º07'S 132º20'E | 07:30:00 | calma | Arribada a Danger Point | ||||
| 28/06/09 | Danger Point – Alcaro Bay | 22:30:00 | 08:15:00 | Calma | ||||
| 30/06/09 | Alcaro Bay – Cape Hothan | 50 | 21:00:00 | 08:00:00 | 4,5 nd | NE F2 | ||
| 01/07/09 | 11º17'S 131º48'E | C. Hothan – Darwin | 45 | 22:00:00 | 07:00:00 | 5 nd | Darwin | |
| 18/07/09 | Darwin – Saumlaki | 307 | 01:30:00 | 3 nd | ENE F2 | Travesía a INDONESIA | ||
| 19/07/09 | 10º12,7'S 130º25'E | 138 | 07:15:00 | 8,5 nd | ENE F6 | |||
| 20/07/09 | 04:00:00 | 8 nd | ENE F6 | Arribada a Saumlaki | ||||
| 24/07/09 | Saumlaki – Fondeo en playa | 40 | 22:45:00 | 04:00:00 | 7,5 nd | NE F5 | ||
| 26/07/09 | 07º59'S 131º06'E | Fondeo – Tanimbar | 23:45:00 | 05:20:00 | NE F4 | |||
| 27/07/09 | 7º34'S 131º11'E | Tanimbar (Makatian) – fondeo | 02:20:00 | 05:10:00 | NE F3 | |||
| 28/07/09 | Yandena – Banda | 190 | 23:20:00 | 8 nd | ENE F7 | Planeada a 18 nudos | ||
| 30/07/09 | 04º32'S 129º54'E | 04:10:00 | 7 nd | ENE F5 | Arribada a Banda | |||
| 02/08/09 | Banda – Ambon | 130 | 03:50:00 | 02:30:00 | 5,7 nd | ENE F4 | ||
| 08/08/09 | Ambon – Wakatobi | 280 | 01:20:00 | ENE F3 | ||||
| 09:08/09 | 4º25'S 126º18'E | 161 | 22:42:00 | 5,8 nd | ENE F4 | |||
| 10/08/09 | 00:20:00 | Arribada Hoga | ||||||
| 17/08/09 | Hoga – Flores | 220 | 02:30:00 | ENE F5 | Chocamos con plataforma flotante de bambú | |||
| 18/08/09 | 08:00:00 | 7 nd | ||||||
| 19/08/09 | 7º11'S 122º53'E | Pulu Besar – Sea Wold | 22 | 04:30:00 | 00:09:00 | ENE F2 | Thyra rompe dos palas de la hélice | |
| 23/08/09 | 8º38'S 122º18'E | Maumere – Polakota | 48 | 00:00:00 | 09:30:00 | |||
| 24/08/09 | 8º30'S 121º41'E | Polakota – Riung | 40 | 23:45:00 | 08:00:00 | 5 nd | ||
| 26/08/09 | 8º23'S 121º04'E | Riung – Lambuan Bajo | 85 | 04:00:00 | 00:43:00 | |||
| 29/08/09 | 8º23'S 119º52'E | Lambuan Bajo – Rindja | 16 | 23:00:00 | 02:17:00 | ENE F6 | Dragones de Komodo | |
| 30/08/09 | 8º39'S 119º43'E | Rindja – Isla Lasa | 40 | 01:40:00 | 08:30:00 | |||
| 31/08/09 | 8º36'S 119º32'E | Isla Lasa – Komodo | 10 | 01:20:00 | 03:00:00 | |||
| 01/09/09 | Komodo – Gili Lawa | 18 | 23:10:00 | 02:35:00 | 6 nd | |||
| 04/09/09 | Gili – Toro Batu | 7 | 01:15:00 | 03:30:00 | ENE F2 | |||
| 05/09/09 | Komodo – Palau Medan | 110 | 00:00:00 | 23:30:00 | 5,5 nd | ENE F2 | ||
| 06/09/09 | 8º09'S 117º22'E | P. Medan – I. Gili | 88 | 10:00:00 | 02:50:00 | 6 nd | NE F4 | |
| 14/09/09 | 8º21'S 116º08'E | Gili – Bali | 36 | 01:10:00 | 07:15:00 | Variable | ||
| 15/09/09 | 8º20'S 115º38'E | Fondeo – Lovina | 50 | 22:15:00 | 07:45:00 | 5 nd | Variable F3 | Fondeo al NW de Bali |
| 27/09/09 | Lovina – Ra As | 65 | 11:20:00 | 22:30:00 | 5,8 nd | Variable F3 | ||
| 28/09/09 | 7º08'S 114º22'E | Ra As – Bawean | 142 | 07:00:00 | 08:50:00 | 5,5 nd | Variable F3 | |
| 01/10/09 | 5º44'S 112º40'E | Bawean – Kalimatán | 190 | 22:45:00 | ||||
| 02/10/09 | 2º44'S 111º44'E | 10:00:00 | Arribada a Kalimatán Borneo | |||||
| 04/10/09 | Kalimatán – Batam | 530 | 03:45:00 | Calma | ||||
| 05/10/09 | 3º10'S 110º00'E | 5 nd | Calma | |||||
| 06/10/09 | 2º05'S 108º39'E | 340 | 02:30:00 | 6,5 nd | ENE F5 | Corriente en contra | ||
| 07/10/09 | 145 | 08:15:00 | Último pase del ecuador en el viaje | |||||
| 08/10/09 | 0º27'N 104º52'E | 63 | 00:15:00 | Arribada a Nongsa a 10:15 | ||||
| 09/10/09 | Nongsa – Singapour | 55 | 01:30:00 | 15:40:00 | Arribada a ONEº15 en Singapour | |||
| 17/10/09 | Singapour – Malasia | 140 | 03:00:00 | 05:00:00 | Calma | |||
| 19/10/09 | Water Islands – Port Dickson | 38 | 23:00:00 | 06:30:00 | Calma | |||
| 28/10/09 | Port Dickson – Pulao Klan | 48 | 00:00:00 | 11:30:00 | 5 nd | Calma | ||
| 29/10/09 | 3º02'N 101º21'E | Klan – Pankor | 85 | 23:30:00 | 11:40:00 | Variable F4 | ||
| 30/10/09 | 3º50'N 100º48'E | Pankor – Pulao Pankor | 30 | 23:45:00 | 06:00:00 | 5 nd | Variable F3 | |
| 01/11/09 | 4º13'N 100º33'E | I. Pangkor – P. Rimau | 23:15:00 | 11:00:00 | Avería en motor de arranque. Solucionado | |||
| 02/11/09 | 5º15'N 100º16'E | P. Rimau – Georgetown | 12 | 02:00:00 | 05:00:00 | 4 nd | ||
| 10/11/09 | Georgtown – P. Paya | 44 | 02:00:00 | 09:30:00 | 5,8 nd | |||
| 11/11/09 | Paya – Lankawi | 20 | 01:30:00 | 08:00:00 | ||||
| 17/11/09 | 6º18'N 99º51'E | Lankawi – Ko Tarutao | 30 | 02:00:00 | 07:40:00 | 6 nd | Tailandia | |
| 18/11/09 | Tarutao – Muk | 46 | 00:30:00 | 08:30:00 | 6 nd | |||
| 19/11/09 | Muk – Ko Phi Phi | 38 | 02:30:00 | 09:20:00 | ||||
| 20/11/09 | Phi Phi – Phuket | 25 | 01:20:00 | 06:20:00 | ||||
| 24/11/09 | Chalong – Phuket varadero | 10 | 03:00:00 | 06:00:00 | Varadero de Phuket | |||
| 02/12/09 | Chalong – Koh Rang Yai | 26 | 04:00:00 | 08:00:00 | ||||
| 03/12/09 | Koh Rang Yai – Koh Phanak | 13 | 02:00:00 | 04:20:00 | ||||
| 04/12/09 | Phanak – Rayaring | 5 | 04:20:00 | 05:20:00 | Rotura de Genaker | |||
| 07/12/09 | Chong Lat – Krabi | 01:30:00 | 07:00:00 | |||||
| 09/12/09 | Krabi – Yao Yai | 15 | 02:30:00 | 05:00:00 | ||||
| 25/12/09 | Bahía de Kata – N de Phuket | 12 | 04:00:00 | 06:30:00 | Navidad | |||
| 26/12/09 | Phuket – Similand Islands | 52 | 00:00:00 | 07:30:00 | ||||
| 28/12/09 | Similand – Sri Lanka | 1050 | 04:30:00 | NE F4 | Travesía a Sri Lanka | |||
| 29/12/09 | 8º24'N 96º01'E | 950 | 00:00:00 | 5 nd | Calma | |||
| 30/12/09 | 8º14'N 93º55'5 E | 825 | 00:00:00 | 5 nd | NE F2 | |||
| 31/12/09 | 7º56'N 91º49'E | 700 | 00:15:00 | 5 nd | NE F2 |


