| Fecha | Posición | Etapa | Dist millas | Salida (UTC) | Llegada | velocidad barco | Viento | Observaciones |
| 14/01/08 | Cayo Limón – I. Grande | 40 | 14:20:00 | 19:50:00 | 7,2 | ENE F5 | ||
| 15/01/08 | I. Linton – Porto Belo | 8 | 13:20:00 | 15:30:00 | 4 | |||
| 16/01/08 | Porto Belo – Colón | 25 | 12:15:00 | 16:40:00 | 5,5 | |||
| 20/01/08 | Colón – Balboa | 35 | CANAL DE PANAMÁ | |||||
| 21/01/08 | Fondeamos en el Pacífico | |||||||
| 06/02/08 | Balboa – I. Rosario | 30 | 20:20:00 | |||||
| 11/02/08 | 8º30'N 79º03'W | Playa | Varada voluntaria en playa | |||||
| 16/02/08 | Contadora – Taboga | 32 | 14:40:00 | 19:45:00 | ||||
| 23/02/08 | Balbóa – Contadora | 32 | 14:45:00 | 19:45:00 | 6 nd | |||
| 03/03/08 | Contadora – Taboga | 32 | 13:00:00 | 18:00:00 | ||||
| 08/03/08 | Balboa – I. Pedro Gonzalez | 42 | 13:00:00 | 18:00:00 | 8,4 nd | Nne F3 | ||
| 10/03/08 | I. P. Gzlez -Ensenada Benao | 89 | 12:00:00 | 01:00:00 | 6,8 nd | |||
| 12/03/08 | Benao – Punta Naranjos | 51 | 12:00:00 | 22:00:00 | 5,1 nd | |||
| 13/03/08 | Narajo – Bahía Onda | 45 | 12:00:00 | 19:00:00 | 6,4 nd | |||
| 15/03/08 | B. Onda – Jicaron | 25 | 13:00:00 | 22:23:00 | 2,8 nd | |||
| 16/03/08 | Jicarón - Galápagos | 696 | 13:00:00 | TRAVESÍA A GALÁPAGOS | ||||
| 17/03/08 | 5º54,68'N 83º16,88'W | 576 | 14:44:00 | Calma | ||||
| 18/03/08 | 4º04'N 84º52'W | 431 | 18:00:00 | WSW F2 | ||||
| 19/03/08 | 3º05'N 86º5'W | 338 | 13:40:00 | WSW F2 | ||||
| 20/03/08 | 2º03'N 87º21'W | 240 | 08:29:00 | WSW F2 | ||||
| 21/03/08 | 0º32'N 89º18'W | 89 | 12:00:00 | WSW F2 | ||||
| 22/03/08 | Isla San Bartolomé | 00:00:00 | Arribada a Galápagos | |||||
| 23/03/08 | I.S. Barto. - I. Batra | 18 | 15:00:00 | 22:20:00 | ||||
| 27/03/08 | Puerto Ayola – Floreana | 33 | 14:30:00 | 20:00:00 | 6 nd | |||
| 29/03/08 | Floreana – Isabela | 35 | 15:20:00 | 00:00:00 | ||||
| 01/04/08 | Galapagos – Gambier | 2904 | 17:00:00 | Calma | TRAVESÍA PACÍFICO | |||
| 02/04/08 | 1º19'S 91º25'W | 2868 | 00:44:00 | Calma | ||||
| 03/04/08 | 2º40'S 93º36'W | 2713 | 12:00:00 | NW F3 | ||||
| 04/04/08 | 04º57'S 94º00W | 2621 | 14:15:00 | Variable | ||||
| 05/04/08 | 6º55'S 97º13'W | 2468 | 15:50:00 | 5,8 | SSW F5 | |||
| 06/04/08 | 7º28'S 98º26'W | 2312 | 10:00:00 | 8,6 | SSW F5 | |||
| 07/04/08 | 9º14'S 101º49'W | 2083 | 12:50:00 | 8,5 | ESE F5 | |||
| 08/04/08 | 10º57'S 104º50'W | 1875 | 13:10:00 | 8,6 | ||||
| 09/04/08 | 12º36'S 108º21'W | 1645 | 17:30:00 | 8,4 nd | E F5 | |||
| 10/04/08 | 13º40'S 110º45W | 1489 | 15:30:00 | 7 nd | E F4 | |||
| 11/04/08 | 15º03'S 113º31'W | 1308 | 16:00:00 | 7,7 nd | E F5 | |||
| 12/04/08 | 16º09'S 115º40'W | 1167 | 15:00:00 | 6,1 nd | SW F3 | |||
| 13/04/08 | 17º01'S 117º21'W | 1057 | 14:00:00 | 4,8 nd | SW F1 | |||
| 14/04/08 | 18º02'S 119º22'W | 926 | 14:30:00 | 5,3 | Calma | |||
| 15/04/08 | 19º22'S 122º02'W | 756 | 23:50:00 | Calma | ||||
| 16/04/08 | 20º05'S 123º08'W | 684 | 15:20:00 | Calma | ||||
| 17/04/08 | 21º10'S 124º58'W | 565 | 16:15:00 | 4,7 | E F2 | |||
| 18/04/13 | 21º35'S 127º17'W | 435 | 16:00:00 | 5,4 nd | E F2 | |||
| 19/04/08 | 21º50'S 129º17'W | 321 | 16:30:00 | 4,7 nd | N F3 | |||
| 20/04/08 | 22º27'S 132º22'W | 148 | 16:40:00 | 7,2 | NNW F5 | |||
| 21/04/08 | 23º00'S 134º22'W | 35 | 12:40:00 | 21:10:00 | 5,6 nd | Arribada a Gambiers | ||
| 08/05/08 | Gambiers – Tuamutu Ahó | 460 | 01:00:00 | Calma | ||||
| 10/05/08 | 21º08'S 136º26'W | 316 | 16:25:00 | 3nd | NNE F1 | |||
| 11/05/08 | 20º21'S 137º52'W | 225 | 16:25:00 | 3,8 nd | Calma | |||
| 12/05/08 | 19º25'S 139º06'W | 135 | 16:25:00 | 3,8 nd | Calma | |||
| 14/05/08 | 02:00:00 | Arribada a Ahó | ||||||
| 17/05/08 | Ahó – Amanú | 20 | 19:00:00 | 00:30:00 | N F2 | |||
| 21/05/08 | Amanú – Fatu Hiva | 460 | 18:45:00 | NW F2 | ||||
| 22/05/08 | 16º25'S 140º22'W | 370 | 16:00:00 | 3 nd | Calma | |||
| 23/05/08 | 14º25'S 139º40'W | 244 | 17:00:00 | 5 nd | ||||
| 24/05/08 | 12º40'S 138º55'W | 133 | 16:30:00 | |||||
| 25/05/08 | 12º03'S 138º49'W | 25 | 15:30:00 | 20:15:00 | 4,7 nd | Arribada a Fatu Hiva | ||
| 31/05/08 | Fatu Hiva – Tahuata | 40 | 17:00:00 | 22:00:00 | 8 nd | |||
| 04/06/08 | Tahuata – Hiva-Oa | 9 | 19:00:00 | 20:30:00 | ||||
| 10/06/08 | Hiva Oa – Ua-Huka | 55 | 16:35:00 | 00:20:00 | 6,7 | |||
| 11/06/08 | Ua-Huka – Nuku-Hiva | 30 | 18:00:00 | 22:40:00 | 6,4 nd | |||
| 22/06/08 | Nuku-Hiva – Ua-Pu | 30 | 18:30:00 | 22:30:00 | 7,5 | |||
| 28/06/08 | Ua-Pu – Raroia | 422 | 19:15:00 | NE F7 | La mayor no baja, debemos dar la vuelta | |||
| 01/07/08 | Ua-Pu – Raroia | 422 | 15:45:00 | 7 nd | ||||
| 02/07/08 | 12º01S 141º10W | 250 | 16:20:00 | 7,2 nd | ||||
| 03/07/08 | 13º24'S 141º35'W | 164 | 03:15:00 | 7,8 nd | ||||
| 04/07/08 | 14º58'S 142º02'W | 66 | 16:20:00 | 7,5 | Arribada a las 02:00 del 5/07 | |||
| 07/07/08 | Raroia – Makemo | 72 | 16:30:00 | 04:00:00 | 6 nd | |||
| 10/07/08 | Makemo – Este a W | 20 | 19:00:00 | |||||
| 11/07/08 | Makemo – Tahanea | 48 | 16:10:00 | 01:20:00 | 5,4 nd | |||
| 12/07/08 | 16º51'S 144º41'W | Tahanea – Fakarava | 48 | 16:15:00 | 23:10:00 | 6,8 nd | ||
| 18/07/08 | Fakarava – Kauehi | 28 | 16:00:00 | 00:40:00 | ||||
| 20/07/08 | 15º49'S 145º07'W | Kauehi – Toau | 45 | 17:30:00 | 03:00:00 | 6 nd | ||
| 21/07/08 | 15º52'S 145º55'W | Toau – Ranguiroa | 115 | 17:15:00 | ||||
| 22/07/08 | 17:15:00 | 4,8 nd | ||||||
| 29/07/08 | 14º58'S 147º38'W | Ranguiroa – Papete | 190 | 19:00:00 | ||||
| 30/07/08 | 16º17'S 149º00'W | 81 | 16:40:00 | 5,8 nd | ||||
| 31/07/08 | 06:00:00 | Arribada a Tahití | ||||||
| 11/08/08 | 17º35'S 149º37'W | Tahití – Morea | 9 | 19:00:00 | 21:00:00 | |||
| 21/08/08 | 17º28'S 149º37'W | Morea – Tahití | 25 | 20:20:00 | 00:45:00 | |||
| 13/09/08 | 17º35'S 149º37'W | Tahití – Morea | 25 | 19:40:00 | 00:24:00 | |||
| 16/09/08 | 17º29'S 149º51'W | Morea – Huahiné | 80 | 06:20:00 | 23:30:00 | 4,7 nd | ||
| 18/09/08 | 16º42'S 151º02'W | Huahiné – Raiatea | 20 | 18:30:00 | 23:00:00 | |||
| 19/09/08 | 16º48'S 151º24'W | Raiatea – Taa | 10 | 18:45:00 | 21:15:00 | |||
| 21/09/08 | 16º41'S 151º29'W | Taa – Bora Bora | 20 | 18:45:00 | 23:50:00 | |||
| 29/09/08 | Bora Bora – Mopelia | 130 | 22:35:00 | Travesía hacia Australia | ||||
| 30/09/08 | 23:30:00 | Arribada a Mopelia | ||||||
| 02/10/08 | Mopelia – Tonga | 1150 | 20:15:00 | |||||
| 03/10/08 | 17º07'S 155º43'W | 1047 | 18:25:00 | 4,7 nd | ||||
| 04/10/08 | 17º13'S 157º37'W | 938 | 16:30:00 | 4,9 nd | ||||
| 05/10/08 | 17º38'S 160º 28'W | 772 | 18:30:00 | 6,4 nd | SE F8 | Olas de 6 m | ||
| 06/10/08 | 18º12'S 163º25'W | 598 | 17:50:00 | 7,6 nd | ||||
| 07/10/08 | 18º31'S 169º09'W | 461 | 17:00:00 | 6 nd | ||||
| 08/10/08 | 18º58'S 168º21'W | 320 | 18:00:00 | 5,6 nd | ||||
| 09/10/08 | 18º40'W 170º46'W | 180 | 18:15:00 | 5,8 nd | ||||
| 10/10/08 | 18º41'S 173º00'W | 53 | 15:00:00 | 6 nd | ||||
| 11/10/08 | 18º42'S 173º59'W | 04:20:00 | Arribada a Tonga. Cambio de fecha | |||||
| 17/10/08 | Tonga – Fidji | 510 | 19:30:00 | |||||
| 18/10/08 | 18º17'S 176ºW | 388 | 14:00:00 | 6,3 | ||||
| 19/10/08 | 18º18'S 179º57'W | 163 | 07:15:00 | Paso de Oeste a Este | ||||
| 20/10/08 | 17º36'S 177º26'E | 23:50:00 | Arribada a Fidji – Lautoka | |||||
| 26/10/08 | Fidji – Nueva Caledonia | 575 | 20:00:00 | |||||
| 27/10/08 | 18º46'S 175º11'E | 444 | 20:00:00 | 5,5 nd | ||||
| 28/10/08 | 20º21'S 172º27'E | 312 | 20:00:00 | 5,5 nd | ||||
| 29/10/08 | 21º51'S 169º42'E | 125 | 20:30:00 | 7,6 nd | ||||
| 30/10/08 | 20:30:00 | Arribada a L'ille des Pins | ||||||
| 03/12/08 | Noumea – Brisbane | 780 | 22:30:00 | Travesía a Australia | ||||
| 04/12/08 | 23º10'S 163º39'E | 620 | 23:00:00 | 6,5 | ||||
| 05/12/08 | 23º29'S 162º02'E | 530 | 17:20:00 | 5 nd | ||||
| 06/12/08 | 24º43'S 158º46'E | 322 | 06:00:00 | |||||
| 07/12/08 | 26º01'S 155º36'E | 132 | 12:50:00 | 6,3 | ||||
| 08/12/08 | 26º55'S 153º24'E | 35 | 18:00:00 | |||||
| 09/12/08 | 02:00:00 | Arribada a Australia Brisbane |


